Alkalmazás
A Q(D)X sorozatú búvárszivattyú szivattyúból, tömítésből és motorból áll, és védőberendezéssel van felszerelve. Tiszta vízhez tervezték, széles körben használják vízszívásra kutakból, mezőgazdasági öntözéshez, kertekhez, épületek építéséhez, tenyésztési iparhoz és mindennapi használatra. élet. Ezenkívül kis térfogata és könnyű súlya van, így könnyebben használható.
Működési korlátok
Max. középhőmérséklet+40°C
Max. környezeti hőmérséklet+40°C
Merülési mélység: 5 m
Anyag- és munkakorlátok
Szivattyúház: öntöttvas
Motorház: alumínium
Járókerék: alumínium
Motor vezeték: réz
Tengely: 45#acél
Szigetelési osztály: F
Védettség: IP68
Csomagolás&erősítő; Szállítás
Csomagolás: 1 db/ct
Csomagolás kialakítása: szabványos export kartondoboz vagy a vevő'tervezése
Szállítás: 30 nappal az előleg kézhezvételétől számítva
Szállítási port: Ningbo
GARANCIA: 1 ÉV(általános értékesítési feltételeink szerint)
| Modell | Erő | Q.Rated | H.Rated | Bemenet/kimenet | Vol./Fre. | G.W. | Csomagolás mérete | |
| [Kw] | [HP] | [m³/h] | [m] | [hüvelyk] | [V/Hz] | [kg] | [mm] | |
| QDX1.5-16-0.37F | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 16 | 1" | 220/50 | 7 | 410×190×225 |
| QDX3-15-0,40F | 0.4 | 0.6 | 3 | 15 | 1,5" | 220/50 | 8 | 400×210×255 |
| QDX3-20-0,55F | 0.55 | 0.75 | 3 | 20 | 1" | 220/50 | 10 | 425×215×250 |
| QDX10-10-0,55F | 0.55 | 0.75 | 10 | 10 | 1,5" | 220/50 | 10 | 410×190×225 |
| QDX15-7-0,55F | 0.55 | 0.75 | 15 | 7 | 2" | 220/50 | 10 | 430×220×240 |
| QDX1.5-32-0.75F | 0.75 | 1 | 1.5 | 32 | 1" | 220/50 | 12 | 430×215×250 |
| QDX6-18-0,75F | 0.75 | 1 | 6 | 18 | 1,5" | 220/50 | 12 | 425×220×250 |
| QDX10-15-0,75F | 0.75 | 1 | 10 | 15 | 2'' | 220/50 | 12 | 450×210×270 |
| QDX15-10-0,75F | 0.75 | 1 | 15 | 10 | 2,5'' | 220/50 | 12 | 470×210×280 |
Népszerű tags: qdx sorozatú alumínium merülő elektromos kis vízszivattyú, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, árajánlat, vásárlás, ár

















